| 2010年 | 12月 | 株式会社1K設立 |
| 2014年 | 12月 | 女性向けライフスタイルメディア「folk」開設(株式会社1K) |
| 2016年 | 8月 | 女性向けライフスタイルメディア「BELCY」開設(株式会社クラフタ) |
| 2017年 | 1月 | 総合アウトドアメディア「暮らしーの」開設(株式会社暮らしの) |
| 4月 | 株式会社クラフタ設立 | |
| 6月 | 株式会社暮らしの設立 | |
| 7月 | 株式会社Free Spark設立 | |
| 2018年 | 4月 | 統合Webマーケティングツール「SPARK」(現「MATTRZ CX」)をリリース(株式会社Free Spark) |
| 5月 | 初心者向け金融メディア「マネタス」開設(株式会社1K) | |
| 2019年 | 4月 | 株式会社メディアPT(現Mattrz株式会社)が株式会社1K、株式会社クラフタ及び株式会社暮らしの の3社を子会社化 |
| 2020年 | 5月 | グループ傘下メディア合計の月間UU数が3,000万を突破 |
| 2021年 | 6月 | 株式会社1K、株式会社クラフタ及び株式会社暮らしのの3社を合併し、株式会社CyberKnotへ社名変更 合わせて、ペリプラス株式会社はMattrz株式会社に社名変更 Mattrz株式会社が株式会社Free Sparkを子会社化 |
| 11月 | 「MATTRZ CX」の累積導入実績が500契約を突破 | |
| 2022年 | 2月 | Mattrz株式会社が業務システム開発を手掛けるベトナムPioneer Soft Vietnam Co., Ltd.を子会社化 |
| 12月 | Mattrz株式会社、株式会社CyberKnot及び株式会社Free Sparkを合併 合わせて、Pioneer Soft Vietnam Co., Ltd.はMattrz Vietnam Co., Ltd.に社名変更 |
|
| 2023年 | 4月 | 「MATTRZ CX」の累積導入実績が900契約を突破 |
| 2024年 | 1月 | 「MATTRZ CX」の累積導入実績が1,000契約を突破 |
| 6月 | 統合Webマーケティングツール「MATTRZ CX-ZERO」をリリース | |
| 2025年 | 6月 | ウェブサイトへのタグ1行の設置だけで導入が可能な「MATTRZ EFO」をリリース |
| 6月 | ノーコードでLP最適化を実現する「MATTRZ LPO」をリリース | |
| 6月 | 顧客理解から施策実行まで一気通貫のCRMツール「MATTRZ LTV」をリリース | |
| 2025年 | 9月 | BIPROGYへグループイン |
© Mattrz, Inc. All Rights Reserved.